product Details
ngaQHa'moHwI'mey Specifications ghap le' Features:
pre-galvanize yoDSutlIj naQ plank, q235
'ab: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m pagh customize
width: 210 mm, 225 mm, 240 mm, 250 mm, 420 mm, 480 mm, 500 mm
dimensions 'ej ngI'.
210 x x 1.1 x 4000 mm, 12.75 kg 45
210 x x 1.1 x 3000 mm, 9.62 kg 45
210 x x 1.1 x 2000 mm, 6.38 kg 45
210 x x 1.1 x 1000 mm, 3.2 kg 45
210 x x 1.2 x 4000 mm, 13.78 kg 45
210 x x 1.2 x 3000 mm, 10.39 kg 45
210 x x 1.2 x 2000 mm, 7.01 kg 45
210 x x 1.2 x 1000 mm, 3.62 kg 45
240 x x 1.1 x 4000 mm, 13.97 kg 45
240 x x 1.1 x 3000 mm, 10.54 kg 45
240 x x 1.1 x 2000 mm, 6.99 kg 45
240 x x 1.1 x 1000 mm, 3.5 kg 45
240 x x 1.2 x 4000 mm, 15.11 kg 45
240 x x 1.2 x 3000 mm, 11.4 kg 45
240 x x 1.2 x 2000 mm, 7.69 kg 45
240 x x 1.2 x 1000 mm, 3.98 kg 45
250 x x 1.1 x 4000 mm, 14.6 kg 50
250 x x 1.1 x 3000 mm, 11.03 kg 50
250 x x 1.1 x 2000 mm, 7.45 kg 50
250 x x 1.1 x 1000 mm, 3.86 kg 50
250 x x 1.2 x 4000 mm, 15.88 kg 50
250 x x 1.2 x 3000 mm, 11.98 kg 50
250 x x 1.2 x 2000 mm, 8.08 kg 50
250 x x 1.2 x 1000 mm, 4.18 kg 50
250 x x 1.6 x 4000 mm, 19.9 kg 40
250 x x 1.6 x 3000 mm, 14.99 kg 40
250 x x 1.6 x 2000 mm, 10.08 kg 40
250 x x 1.6 x 1000 mm, 5.17 kg 40
250 x x 1.6 x 4000 mm, 20.79 kg 50
'ab: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m pagh customize
width: 210 mm, 225 mm, 240 mm, 250 mm, 420 mm, 480 mm, 500 mm
dimensions 'ej ngI'.
210 x x 1.1 x 4000 mm, 12.75 kg 45
210 x x 1.1 x 3000 mm, 9.62 kg 45
210 x x 1.1 x 2000 mm, 6.38 kg 45
210 x x 1.1 x 1000 mm, 3.2 kg 45
210 x x 1.2 x 4000 mm, 13.78 kg 45
210 x x 1.2 x 3000 mm, 10.39 kg 45
210 x x 1.2 x 2000 mm, 7.01 kg 45
210 x x 1.2 x 1000 mm, 3.62 kg 45
240 x x 1.1 x 4000 mm, 13.97 kg 45
240 x x 1.1 x 3000 mm, 10.54 kg 45
240 x x 1.1 x 2000 mm, 6.99 kg 45
240 x x 1.1 x 1000 mm, 3.5 kg 45
240 x x 1.2 x 4000 mm, 15.11 kg 45
240 x x 1.2 x 3000 mm, 11.4 kg 45
240 x x 1.2 x 2000 mm, 7.69 kg 45
240 x x 1.2 x 1000 mm, 3.98 kg 45
250 x x 1.1 x 4000 mm, 14.6 kg 50
250 x x 1.1 x 3000 mm, 11.03 kg 50
250 x x 1.1 x 2000 mm, 7.45 kg 50
250 x x 1.1 x 1000 mm, 3.86 kg 50
250 x x 1.2 x 4000 mm, 15.88 kg 50
250 x x 1.2 x 3000 mm, 11.98 kg 50
250 x x 1.2 x 2000 mm, 8.08 kg 50
250 x x 1.2 x 1000 mm, 4.18 kg 50
250 x x 1.6 x 4000 mm, 19.9 kg 40
250 x x 1.6 x 3000 mm, 14.99 kg 40
250 x x 1.6 x 2000 mm, 10.08 kg 40
250 x x 1.6 x 1000 mm, 5.17 kg 40
250 x x 1.6 x 4000 mm, 20.79 kg 50
primary Competitive 'utmo' Dujvam:
brand-pong 'ay'
chenmoH mach
chavmoH
mach tlham, laj
malja''e' 'elbogh Export:
asia
australasia
central ghap south america
eastern europe
mid chan ghap africa
north america
western europe
payment Details:
wabmey payment:telegraphic Qay je 'Itlh (Duv tt, rut ghap rut)
minimum tlham:500 'ay'
delivery Details:
FOB rut mutlha'taH:tianjin
FOB Range:u.s. $ 420-u.s. $ 470 per unit ('ay')
poH Dev:20-30 jaj






