Galvaniseruðu stálrör Algengt notað forskriftartafla
| Nafnþvermál (DN) | Imperial nafnstærð | Ytra þvermál (mm) | Venjuleg veggþykkt (mm) | Þungur-veggþykkt (mm) | Dæmigert umsóknarsvið |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' pípa (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Innlend heitt/kalt vatn kvíslar, gas kvíslar |
| DN20 | 3/4'' rör (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Aðalpípa fyrir vatnsinntak íbúðarhúsnæðis, gasinntaksleiðslur til heimilisnota |
| DN25 | 1'' pípa | 33.7 | 3.2 | 4 | Afleggslög fyrir vatnsveitur atvinnuhúsnæðis, greinarrör fyrir brunavarnir |
| DN32 | 1-1/4'' rör | 42.4 | 3.2 | 4 | Vatnsveitur í íbúðarbyggð, litlar-lágþrýstingsbrunaleiðslur |
| DN50 | 2'' pípa | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Brunagreinarlögn, kvíslalögn fyrir vatnsveitur sveitarfélaga |
| DN65 | 2-1/2'' rör | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Aðalrör brunaúða |
| DN100 | 4'' pípa | 114.3 | 4 | 5 | Stofnveitur sveitarfélaga, aðal brunavarnalagnir |
| DN150 | 6'' pípa | 168.3 | 4.5 | 6 | Stór og meðalstór-pípukerfi sveitarfélaga, vökvaflutningsleiðslur í iðnaði |
| DN200 | 8'' pípa | 219.1 | 6 | 7 | Stór-viðskiptaverkefni í sveitarfélögum og iðnaði |






