Vinnupallar Meginhlutverk þess er að gera starfsmenn í byggingu í mikilli hæð þægilegri, en einnig geta viðhaldið áhrifum öryggis starfsmanna, það getur bæði sem aðgerð og getur talist vernd, fær um að standast sína eigin, þyngd öryggisnet, handrið, starfsmenn og svo framvegis, gaum að því að það getur ekki íþyngt uppbyggingu, krana og þyngd fjölda efna.
Við erum með alls kyns vinnupalla, smíðastoð, planka, hringlás, klemmu og svo framvegis til að mæta þörfum þínum


| Miðausturlönd Tegund Prop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stillanleg hæð (mm) |
Innri rör OD (mm) |
Ytra rör OD (mm) |
Þykkt (mm) |
Yfirborðsmeðferð |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Duft húðaður/ Rafmagnsgalvaniseruð/Málaður |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| Ítölsk Tegund Prop | ||||
| Stillanleg hæð (mm) |
Innri rör OD (mm) |
Ytra rör OD (mm) |
Þykkt (mm) |
Duft húðaður/ Rafmagnsgalvaniseruð/Málaður |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| Spænska Tegund Prop | ||||
| Stillanleg hæð (mm) |
Innri rör OD (mm) |
Ytra rör OD (mm) |
Þykkt (mm) |
Yfirborðsmeðferð |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Duft húðaður/ Rafmagnsgalvaniseruð/Málaður |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
maq per Qat: vinnupallar stillanleg byggingarstál acero stoð, framleidd í Kína, framleiðendur, birgjar




