product Details
ngaQHa'moHwI'mey Specifications ghap le' Features:
lo' bIquv yoDSutlIj naQ plank size DaHjaj ta'be'nalwI' je qaStaHvIS scaffolding pat. rIn tuj ngoSmo', ghaH pIm sizes galvanize je raghpu'bogh raS 'ang. ringlock scaffold modular scaffold pat, widely usedfor chenmoH-Qap ngaq pa' construction jen vIleghDI', flyovers, meHDaq, channels, common tuq civil je ngaj. generally, chong post, SaS ledger, bay brace, tIj bracket pIj DaH nobvam ringlock scaffold pat. ram, yoDSutlIj naQ letlh, screw jawwI' Dogh waw' scaffold accessories je 'ut, such as yoDSutlIj naQ planks, clamps, 'op je ngaj.
| size (mm) | weight(kg) | size (mm) | weight(kg) |
| 165andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 4000 | 12.5 | 225andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 38andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 2000 | 6.93 |
| 165andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 3000 | 9.5 | 230andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 60andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 2500 | 16.5 |
| 165andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 2000 | 6.38 | 240andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 4000 | 14.87 |
| 165andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1000 | 3.3 | 240andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 3000 | 11.23 |
| 210andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 4000 | 13.6 | 240andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 2000 | 7.59 |
| 210andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 3000 | 10.26 | 240andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1000 | 3.94 |
| 210andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 2000 | 6.93 | 250andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 4000 | 15.67 |
| 210andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 45andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1000 | 3.59 | 250andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 3000 | 11.84 |
| 225andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 38andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 4000 | 13.6 | 250andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 2000 | 8 |
| 225andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 38andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 3000 | 10.26 | 250andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 50andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1.2andamp; vIlopQo' jay' 215 tI 1000 | 4.5 |
primary Competitive 'utmo' Dujvam:
brand-pong 'ay'
Sep mung
chenmoH mach
packaging
'ay'
laHlIj Approvals
chavmoH
mach tlham, laj
malja''e' 'elbogh Export:
mid chan ghap africa
north america
western europe
asia
australasia
central ghap south america
eastern europe
payment Details:
minimum tlham:25tons (u.s.)
delivery Details:
FOB rut mutlha'taH:tianjin
FOB Range:u.s. $ 570 yo'a'neS Hajmo' per unit (Tons ((us)))
poH Dev:15-20days






