product Details
ngaQHa'moHwI'mey Specifications ghap le' Features:
pre-galvanize yoDSutlIj naQ plank, q235
'ab: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m pagh customize
width: 210 mm, 225 mm, 240 mm, 250 mm, 420 mm, 480 mm, 500 mm
dimensions 'ej ngI'.
210 x x 1.1 x 4000 mm, 12.75kgs 45
210 x x 1.1 x 3000 mm, 9.62kgs 45
210 x x 1.1 x 2000 mm, 6.38kgs 45
210 x x 1.1 x 1000 mm, 3.2kgs 45
210 x x 1.2 x 4000 mm, 13.78kgs 45
210 x x 1.2 x 3000 mm, 10.39kgs 45
210 x x 1.2 x 2000 mm, 7.01kgs 45
210 x x 1.2 x 1000 mm, 3.62kgs 45
240 x x 1.1 x 4000 mm, 13.97kgs 45
240 x x 1.1 x 3000 mm, 10.54kgs 45
240 x x 1.1 x 2000 mm, 6.99kgs 45
240 x x 1.1 x 1000 mm, 3.5kgs 45
240 x x 1.2 x 4000 mm, 15.11kgs 45
240 x x 1.2 x 3000 mm, 11.4kgs 45
240 x x 1.2 x 2000 mm, 7.69kgs 45
240 x x 1.2 x 1000 mm, 3.98kgs 45
250 x x 1.1 x 4000 mm, 14.6kgs 50
250 x x 1.1 x 3000 mm, 11.03kgs 50
250 x x 1.1 x 2000 mm, 7.45kgs 50
250 x x 1.1 x 1000 mm, 3.86kgs 50
250 x x 1.2 x 4000 mm, 15.88kgs 50
250 x x 1.2 x 3000 mm, 11.98kgs 50
250 x x 1.2 x 2000 mm, 8.08kgs 50
250 x x 1.2 x 1000 mm, 4.18kgs 50
250 x x 1.6 x 4000 mm, 19.9kgs 40
250 x x 1.6 x 3000 mm, 14.99kgs 40
250 x x 1.6 x 2000 mm, 10.08kgs 40
250 x x 1.6 x 1000 mm, 5.17kgs 40
250 x x 1.6 x 4000 mm, 20.79kgs 50
'ab: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m pagh customize
width: 210 mm, 225 mm, 240 mm, 250 mm, 420 mm, 480 mm, 500 mm
dimensions 'ej ngI'.
210 x x 1.1 x 4000 mm, 12.75kgs 45
210 x x 1.1 x 3000 mm, 9.62kgs 45
210 x x 1.1 x 2000 mm, 6.38kgs 45
210 x x 1.1 x 1000 mm, 3.2kgs 45
210 x x 1.2 x 4000 mm, 13.78kgs 45
210 x x 1.2 x 3000 mm, 10.39kgs 45
210 x x 1.2 x 2000 mm, 7.01kgs 45
210 x x 1.2 x 1000 mm, 3.62kgs 45
240 x x 1.1 x 4000 mm, 13.97kgs 45
240 x x 1.1 x 3000 mm, 10.54kgs 45
240 x x 1.1 x 2000 mm, 6.99kgs 45
240 x x 1.1 x 1000 mm, 3.5kgs 45
240 x x 1.2 x 4000 mm, 15.11kgs 45
240 x x 1.2 x 3000 mm, 11.4kgs 45
240 x x 1.2 x 2000 mm, 7.69kgs 45
240 x x 1.2 x 1000 mm, 3.98kgs 45
250 x x 1.1 x 4000 mm, 14.6kgs 50
250 x x 1.1 x 3000 mm, 11.03kgs 50
250 x x 1.1 x 2000 mm, 7.45kgs 50
250 x x 1.1 x 1000 mm, 3.86kgs 50
250 x x 1.2 x 4000 mm, 15.88kgs 50
250 x x 1.2 x 3000 mm, 11.98kgs 50
250 x x 1.2 x 2000 mm, 8.08kgs 50
250 x x 1.2 x 1000 mm, 4.18kgs 50
250 x x 1.6 x 4000 mm, 19.9kgs 40
250 x x 1.6 x 3000 mm, 14.99kgs 40
250 x x 1.6 x 2000 mm, 10.08kgs 40
250 x x 1.6 x 1000 mm, 5.17kgs 40
250 x x 1.6 x 4000 mm, 20.79kgs 50
primary Competitive 'utmo' Dujvam:
brand-pong 'ay'
chenmoH mach
chavmoH
mach tlham, laj
malja''e' 'elbogh Export:
asia
australasia
central ghap south america
eastern europe
mid chan ghap africa
north america
western europe
payment Details:
wabmey payment:telegraphic Qay je 'Itlh (Duv tt, rut ghap rut)
minimum tlham:500 'ay'
delivery Details:
FOB rut mutlha'taH:tianjin
FOB Range:U.S. $ 420-U.S. $ 470
poH Dev:20-30days






